Projection de population 2050

La projection de population 2050 est une estimation du nombre d'habitants qu'un pays donné pourrait avoir en 2050, reposant sur des tendances démographiques actuelles. Ces projections prennent en compte des facteurs tels que les taux de natalité, de mortalité, de migration, et l'espérance de vie. Elles visent à anticiper l'évolution de la population afin d'aider à la planification dans des domaines comme l'économie, la santé, l'urbanisme, et les ressources naturelles. Toutefois, elles ne sont pas des prédictions exactes, mais des scénarios basés sur des hypothèses.


Les données les plus récentes

Pays Projection de population 2050 Rang
Afghanistan 76 885 134 habitants 25
Afrique du Sud 79 177 328 habitants 23
Albanie 2 240 166 habitants 144
Algérie 59 565 554 habitants 33
Allemagne 78 294 613 habitants 24
Andorre 82 195 habitants 183
Angola 74 295 394 habitants 27
Antigua-et-Barbuda 95 055 habitants 181
Arabie Saoudite 47 693 909 habitants 44
Argentine 48 308 943 habitants 43
Arménie 2 495 207 habitants 139
Australie 32 506 969 habitants 60
Autriche 8 724 332 habitants 108
Azerbaïdjan 11 224 923 habitants 92
Bahamas 424 265 habitants 171
Bahreïn 2 139 464 habitants 145
Bangladesh 214 709 096 habitants 10
Barbade 264 216 habitants 174
Belgique 11 870 906 habitants 90
Belize 516 627 habitants 169
Bénin 24 433 809 habitants 69
Bhoutan 882 340 habitants 160
Biélorussie 7 453 546 habitants 111
Birmanie 58 623 231 habitants 35
Bolivie 16 110 162 habitants 78
Bosnie-Herzégovine 2 455 167 habitants 140
Botswana 3 437 430 habitants 134
Brésil 217 489 300 habitants 9
Brunei 519 551 habitants 168
Bulgarie 5 402 217 habitants 123
Burkina Faso 37 304 383 habitants 56
Burundi 24 131 720 habitants 70
Cambodge 21 931 455 habitants 73
Cameroun 51 096 317 habitants 41
Canada 45 621 882 habitants 46
Cap-Vert 566 134 habitants 164
Centrafricaine (République) 10 616 752 habitants 94
Chili 20 320 306 habitants 75
Chine 1 260 289 093 habitants 2
Chypre 1 508 481 habitants 151
Colombie 59 385 356 habitants 34
Comores 1 307 558 habitants 155
Congo (République démocratique du) 218 246 072 habitants 8
Congo (République du) 11 006 472 habitants 93
Corée du Nord 25 787 128 habitants 66
Corée du Sud 45 143 133 habitants 47
Costa Rica 5 354 150 habitants 124
Côte d'Ivoire 55 746 985 habitants 36
Croatie 3 234 159 habitants 136
Cuba 9 382 000 habitants 101
Danemark 6 124 838 habitants 115
Djibouti 1 530 539 habitants 148
Dominicaine (République) 12 996 293 habitants 88
Dominique 63 192 habitants 184
Égypte 161 630 192 habitants 11
Émirats arabes unis 15 367 392 habitants 82
Équateur 21 337 238 habitants 74
Érythrée 5 696 062 habitants 120
Espagne 44 928 558 habitants 48
Estonie 1 174 267 habitants 156
Eswatini 1 505 331 habitants 152
États-Unis 380 846 909 habitants 3
Éthiopie 225 021 874 habitants 7
Fidji 1 000 261 habitants 158
Finlande 5 351 645 habitants 125
France 68 219 675 habitants 30
Gabon 4 084 533 habitants 131
Gambie 4 301 896 habitants 129
Géorgie 3 664 014 habitants 132
Ghana 50 553 047 habitants 42
Grèce 8 812 069 habitants 105
Grenade 113 244 habitants 179
Guatemala 24 670 857 habitants 68
Guinée 23 404 584 habitants 71
Guinée-Bissau 3 438 608 habitants 133
Guinée équatoriale 3 143 728 habitants 137
Guyana 940 608 habitants 159
Haïti 14 710 861 habitants 85
Honduras 14 846 778 habitants 84
Hongrie 8 725 347 habitants 107
Inde 1 679 589 259 habitants 1
Indonésie 320 712 949 habitants 6
Irak 71 928 749 habitants 28
Iran 101 861 994 habitants 18
Irlande 5 970 042 habitants 117
Islande 432 993 habitants 170
Israël 13 092 722 habitants 87
Italie 51 891 098 habitants 40
Jamaïque 2 454 940 habitants 141
Japon 105 123 167 habitants 17
Jordanie 16 367 355 habitants 77
Kazakhstan 26 544 264 habitants 64
Kenya 83 593 239 habitants 22
Kirghizstan 9 642 952 habitants 98
Kiribati 182 621 habitants 175
Koweït 6 367 756 habitants 114
Laos 9 757 286 habitants 97
Lesotho 2 993 076 habitants 138
Lettonie 1 513 810 habitants 149
Liban 6 999 260 habitants 112
Liberia 8 910 529 habitants 104
Libye 9 260 606 habitants 103
Liechtenstein 43 013 habitants 186
Lituanie 2 258 774 habitants 143
Luxembourg 791 464 habitants 161
Macédoine du Nord 1 512 688 habitants 150
Madagascar 53 185 475 habitants 37
Malaisie 44 289 772 habitants 49
Malawi 37 361 682 habitants 55
Maldives 589 962 habitants 163
Mali 46 154 079 habitants 45
Malte 535 722 habitants 165
Maroc 43 440 431 habitants 50
Marshall (îles) 25 194 habitants 189
Maurice 1 107 197 habitants 157
Mauritanie 9 415 598 habitants 100
Mexique 148 946 274 habitants 12
Micronésie 126 408 habitants 178
Moldavie 2 351 809 habitants 142
Monaco 36 757 habitants 187
Mongolie 4 501 493 habitants 128
Monténégro 533 295 habitants 167
Mozambique 63 530 951 habitants 32
Namibie 4 512 300 habitants 127
Nauru 15 758 habitants 190
Népal 34 642 027 habitants 58
Nicaragua 8 756 429 habitants 106
Niger 52 513 876 habitants 38
Nigeria 359 185 556 habitants 5
Norvège 5 899 829 habitants 118
Nouvelle-Zélande 5 755 288 habitants 119
Oman 7 827 002 habitants 110
Ouganda 85 431 202 habitants 20
Ouzbékistan 52 210 754 habitants 39
Pakistan 371 863 793 habitants 4
Palaos 15 518 habitants 191
Panamá 5 630 679 habitants 121
Papouasie-Nouvelle-Guinée 14 906 589 habitants 83
Paraguay 8 640 464 habitants 109
Pérou 40 583 876 habitants 51
Philippines 134 373 439 habitants 14
Pologne 32 814 096 habitants 59
Portugal 9 770 270 habitants 96
Qatar 4 164 460 habitants 130
Roumanie 16 027 266 habitants 79
Royaume-Uni 75 504 681 habitants 26
Russie 136 132 775 habitants 13
Rwanda 22 707 910 habitants 72
Saint-Kitts-et-Nevis 44 249 habitants 185
Saint-Marin 33 696 habitants 188
Saint-Vincent-et-les Grenadines 88 942 habitants 182
Sainte-Lucie 172 080 habitants 176
Salomon (îles) 1 309 110 habitants 154
Salvador 6 663 345 habitants 113
Samoa 272 726 habitants 173
São Tomé-et-Príncipe 365 115 habitants 172
Sénégal 30 364 954 habitants 63
Serbie 5 532 869 habitants 122
Seychelles 141 747 habitants 177
Sierra Leone 12 948 325 habitants 89
Singapour 6 081 692 habitants 116
Slovaquie 4 936 488 habitants 126
Slovénie 1 981 553 habitants 146
Somalie 37 206 512 habitants 57
Soudan 85 206 383 habitants 21
Soudan du Sud 18 341 974 habitants 76
Sri Lanka 24 813 690 habitants 67
Suède 11 309 630 habitants 91
Suisse 9 342 586 habitants 102
Suriname 733 905 habitants 162
Syrie 37 793 372 habitants 54
Tadjikistan 15 574 642 habitants 81
Tanzanie 129 621 103 habitants 15
Tchad 38 857 686 habitants 52
Tchèque (République) 9 825 544 habitants 95
Thaïlande 66 382 735 habitants 31
Timor oriental 1 889 249 habitants 147
Togo 15 584 778 habitants 80
Tonga 105 195 habitants 180
Trinité-et-Tobago 1 399 800 habitants 153
Tunisie 13 145 141 habitants 86
Turkménistan 9 639 708 habitants 99
Turquie 91 258 061 habitants 19
Tuvalu 9 780 habitants 192
Ukraine 31 990 132 habitants 61
Uruguay 3 254 354 habitants 135
Vanuatu 534 388 habitants 166
Venezuela 31 094 883 habitants 62
Vietnam 110 008 908 habitants 16
Yémen 70 976 403 habitants 29
Zambie 38 083 386 habitants 53
Zimbabwe 25 866 385 habitants 65

Pour citer Données Pays

Encyclopædia Universalis. Données Pays - Projection de population 2050 [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

sources des données : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement.