Produit intérieur brut par habitant (PIB par hab.)

Le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur totale des biens et des services produits dans un pays, quelle que soit la nationalité des producteurs, sur une année donnée. Divisé par le nombre d’habitants du pays, il permet de comparer le niveau de richesse ou de développement économique entre différents pays, mais ne prend pas en compte les inégalités sociales.


Les données les plus récentes

Pays 2024 Rang Option
Afrique du Sud 6 253,37 $ 100 Afficher l'historique
Albanie 10 011,63 $ 76 Afficher l'historique
Algérie 5 631,18 $ 103 Afficher l'historique
Allemagne 55 800,22 $ 15 Afficher l'historique
Andorre 49 303,67 $ 21 Afficher l'historique
Angola 2 122,08 $ 141 Afficher l'historique
Antigua-et-Barbuda 23 725,79 $ 46 Afficher l'historique
Arabie Saoudite 35 057,23 $ 29 Afficher l'historique
Argentine 13 858,20 $ 63 Afficher l'historique
Arménie 8 500,61 $ 81 Afficher l'historique
Australie 64 407,48 $ 11 Afficher l'historique
Autriche 56 833,20 $ 13 Afficher l'historique
Azerbaïdjan 7 283,84 $ 92 Afficher l'historique
Bahamas 39 455,45 $ 26 Afficher l'historique
Bahreïn 30 048,22 $ 36 Afficher l'historique
Bangladesh 2 593,42 $ 132 Afficher l'historique
Barbade 25 365,79 $ 41 Afficher l'historique
Belgique 55 954,61 $ 14 Afficher l'historique
Belize 8 429,68 $ 83 Afficher l'historique
Bénin 1 485,38 $ 147 Afficher l'historique
Biélorussie 8 316,65 $ 84 Afficher l'historique
Birmanie 1 359,26 $ 150 Afficher l'historique
Bolivie 4 001,21 $ 116 Afficher l'historique
Bosnie-Herzégovine 8 957,37 $ 79 Afficher l'historique
Botswana 7 695,24 $ 87 Afficher l'historique
Brésil 10 280,31 $ 75 Afficher l'historique
Brunei 33 417,84 $ 31 Afficher l'historique
Bulgarie 17 412,41 $ 56 Afficher l'historique
Burkina Faso 987,32 $ 161 Afficher l'historique
Burundi 153,93 $ 176 Afficher l'historique
Cambodge 2 627,88 $ 131 Afficher l'historique
Cameroun 1 762,37 $ 144 Afficher l'historique
Canada 54 282,62 $ 16 Afficher l'historique
Cap-Vert 5 272,85 $ 106 Afficher l'historique
Centrafricaine (République) 516,17 $ 173 Afficher l'historique
Chili 16 709,89 $ 57 Afficher l'historique
Chine 13 303,15 $ 66 Afficher l'historique
Chypre 38 654,17 $ 27 Afficher l'historique
Colombie 7 913,99 $ 86 Afficher l'historique
Comores 1 784,12 $ 143 Afficher l'historique
Congo (République démocratique du) 647,44 $ 169 Afficher l'historique
Congo (République du) 2 482,25 $ 133 Afficher l'historique
Costa Rica 18 587,15 $ 54 Afficher l'historique
Côte d'Ivoire 2 709,90 $ 128 Afficher l'historique
Croatie 23 931,45 $ 44 Afficher l'historique
Danemark 71 851,76 $ 9 Afficher l'historique
Djibouti 3 496,47 $ 121 Afficher l'historique
Dominicaine (République) 10 875,66 $ 73 Afficher l'historique
Dominique 10 405,28 $ 74 Afficher l'historique
Égypte 3 338,47 $ 123 Afficher l'historique
Émirats arabes unis 49 377,56 $ 20 Afficher l'historique
Équateur 6 874,71 $ 94 Afficher l'historique
Espagne 35 297,01 $ 28 Afficher l'historique
Estonie 31 170,09 $ 35 Afficher l'historique
Eswatini 3 936,11 $ 119 Afficher l'historique
États-Unis 85 809,90 $ 6 Afficher l'historique
Fidji 6 288,40 $ 99 Afficher l'historique
Finlande 53 188,62 $ 18 Afficher l'historique
France 46 150,49 $ 23 Afficher l'historique
Gabon 8 218,76 $ 85 Afficher l'historique
Gambie 908,53 $ 164 Afficher l'historique
Géorgie 9 193,66 $ 78 Afficher l'historique
Ghana 2 405,79 $ 135 Afficher l'historique
Grèce 24 752,11 $ 43 Afficher l'historique
Grenade 11 871,61 $ 70 Afficher l'historique
Guatemala 6 150,03 $ 101 Afficher l'historique
Guinée 1 717,02 $ 146 Afficher l'historique
Guinée-Bissau 962,98 $ 163 Afficher l'historique
Guinée équatoriale 6 745,40 $ 95 Afficher l'historique
Guyana 29 883,63 $ 37 Afficher l'historique
Haïti 2 142,62 $ 139 Afficher l'historique
Honduras 3 426,43 $ 122 Afficher l'historique
Hongrie 23 310,75 $ 48 Afficher l'historique
Inde 2 696,66 $ 129 Afficher l'historique
Indonésie 4 925,43 $ 107 Afficher l'historique
Irak 6 073,61 $ 102 Afficher l'historique
Iran 4 771,40 $ 109 Afficher l'historique
Irlande 107 316,34 $ 2 Afficher l'historique
Islande 82 703,86 $ 7 Afficher l'historique
Israël 54 176,68 $ 17 Afficher l'historique
Italie 40 226,05 $ 25 Afficher l'historique
Jamaïque 7 019,75 $ 93 Afficher l'historique
Japon 32 475,89 $ 32 Afficher l'historique
Jordanie 4 618,10 $ 111 Afficher l'historique
Kazakhstan 14 005,35 $ 62 Afficher l'historique
Kenya 2 206,13 $ 137 Afficher l'historique
Kirghizstan 2 419,27 $ 134 Afficher l'historique
Kiribati 2 288,63 $ 136 Afficher l'historique
Koweït 32 213,86 $ 33 Afficher l'historique
Laos 2 123,98 $ 140 Afficher l'historique
Lesotho 971,81 $ 162 Afficher l'historique
Lettonie 23 367,60 $ 47 Afficher l'historique
Liberia 846,28 $ 166 Afficher l'historique
Libye 6 318,40 $ 98 Afficher l'historique
Lituanie 29 386,29 $ 38 Afficher l'historique
Luxembourg 137 516,59 $ 1 Afficher l'historique
Macédoine du Nord 9 310,03 $ 77 Afficher l'historique
Madagascar 545 $ 172 Afficher l'historique
Malaisie 11 867,26 $ 71 Afficher l'historique
Malawi 508,37 $ 174 Afficher l'historique
Maldives 13 215,54 $ 67 Afficher l'historique
Mali 1 086,18 $ 155 Afficher l'historique
Malte 42 347,31 $ 24 Afficher l'historique
Maroc 3 993,39 $ 117 Afficher l'historique
Marshall (îles) 7 466,65 $ 89 Afficher l'historique
Maurice 11 871,73 $ 69 Afficher l'historique
Mauritanie 2 082,78 $ 142 Afficher l'historique
Mexique 14 157,94 $ 61 Afficher l'historique
Micronésie 4 166 $ 115 Afficher l'historique
Moldavie 7 617,52 $ 88 Afficher l'historique
Mongolie 6 691,48 $ 96 Afficher l'historique
Monténégro 12 935,45 $ 68 Afficher l'historique
Mozambique 647,29 $ 170 Afficher l'historique
Namibie 4 413,13 $ 113 Afficher l'historique
Nauru 13 421,83 $ 65 Afficher l'historique
Népal 1 447,31 $ 149 Afficher l'historique
Nicaragua 2 847,54 $ 127 Afficher l'historique
Niger 722,75 $ 168 Afficher l'historique
Nigeria 806,95 $ 167 Afficher l'historique
Norvège 86 809,72 $ 5 Afficher l'historique
Nouvelle-Zélande 48 747,01 $ 22 Afficher l'historique
Oman 20 248,42 $ 50 Afficher l'historique
Ouganda 1 072,71 $ 156 Afficher l'historique
Ouzbékistan 3 161,70 $ 125 Afficher l'historique
Pakistan 1 484,75 $ 148 Afficher l'historique
Panamá 19 102,85 $ 53 Afficher l'historique
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 076,49 $ 126 Afficher l'historique
Paraguay 6 416,10 $ 97 Afficher l'historique
Pays-Bas 68 218,73 $ 10 Afficher l'historique
Pérou 8 452,37 $ 82 Afficher l'historique
Philippines 3 984,83 $ 118 Afficher l'historique
Pologne 25 022,67 $ 42 Afficher l'historique
Portugal 28 844,50 $ 39 Afficher l'historique
Qatar 76 275,91 $ 8 Afficher l'historique
Roumanie 20 072,41 $ 51 Afficher l'historique
Royaume-Uni 52 636,79 $ 19 Afficher l'historique
Russie 14 889,02 $ 59 Afficher l'historique
Rwanda 999,65 $ 159 Afficher l'historique
Saint-Kitts-et-Nevis 22 771,42 $ 49 Afficher l'historique
Saint-Vincent-et-les Grenadines 11 501,23 $ 72 Afficher l'historique
Sainte-Lucie 14 181,63 $ 60 Afficher l'historique
Salomon (îles) 2 149,38 $ 138 Afficher l'historique
Salvador 5 579,66 $ 104 Afficher l'historique
Samoa 4 898,77 $ 108 Afficher l'historique
São Tomé-et-Príncipe 3 244,83 $ 124 Afficher l'historique
Sénégal 1 743,99 $ 145 Afficher l'historique
Serbie 13 523,72 $ 64 Afficher l'historique
Seychelles 17 858,82 $ 55 Afficher l'historique
Sierra Leone 873,39 $ 165 Afficher l'historique
Singapour 90 674,07 $ 4 Afficher l'historique
Slovaquie 26 147,90 $ 40 Afficher l'historique
Slovénie 34 089,35 $ 30 Afficher l'historique
Somalie 636,98 $ 171 Afficher l'historique
Soudan 989,31 $ 160 Afficher l'historique
Sri Lanka 4 515,57 $ 112 Afficher l'historique
Suède 57 723,23 $ 12 Afficher l'historique
Suisse 103 669,87 $ 3 Afficher l'historique
Suriname 7 430,70 $ 90 Afficher l'historique
Tadjikistan 1 341,20 $ 152 Afficher l'historique
Tanzanie 1 185,75 $ 154 Afficher l'historique
Tchad 1 016,09 $ 158 Afficher l'historique
Tchèque (République) 31 706,62 $ 34 Afficher l'historique
Thaïlande 7 345,14 $ 91 Afficher l'historique
Timor oriental 1 343,15 $ 151 Afficher l'historique
Togo 1 043,14 $ 157 Afficher l'historique
Trinité-et-Tobago 19 314,72 $ 52 Afficher l'historique
Tunisie 4 350,37 $ 114 Afficher l'historique
Turkménistan 8 571,61 $ 80 Afficher l'historique
Turquie 15 473,29 $ 58 Afficher l'historique
Ukraine 5 389,47 $ 105 Afficher l'historique
Uruguay 23 906,51 $ 45 Afficher l'historique
Vanuatu 3 542,81 $ 120 Afficher l'historique
Vietnam 4 717,29 $ 110 Afficher l'historique
Yémen 433,17 $ 175 Afficher l'historique
Zambie 1 235,08 $ 153 Afficher l'historique
Zimbabwe 2 656,41 $ 130 Afficher l'historique

Pour citer Données Pays

Encyclopædia Universalis. Données Pays - Produit intérieur brut par habitant (PIB par hab.) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

sources des données : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement.