Liste des données
Informations générales
Donnée | Définition | Option |
---|---|---|
Nom officiel | Le nom officiel d'un État est le nom reconnu par la communauté internationale et utilisé dans les documents officiels tels que les traités, les accords internationaux et les communications diplomatiques. Il peut être différent du nom usuel. | Afficher |
Capitale | Ville principale d'un État où se trouve généralement le siège du gouvernement et des administrations centrales. | Afficher |
Chef de l'État | Le chef de l'État est la personne qui représente l'autorité suprême d'un pays. Son titre varie selon les systèmes politiques (président dans une république, roi ou reine dans une monarchie). En général, il incarne l'unité nationale et peut être en charge de fonctions exécutives, diplomatiques et militaires. Le chef de l'État peut avoir un rôle principalement symbolique ou détenir un véritable pouvoir exécutif. | Afficher |
Chef du gouvernement | Le chef du gouvernement est le chef de l’exécutif d’un État, c’est-à-dire celui qui exerce effectivement la majorité des pouvoirs exécutifs. Dans un régime semi-présidentiel, comme la France, il peut partager ces pouvoirs avec le chef de l’État. | Afficher |
Superficie | La superficie des terres d’un État correspond à la surface en kilomètres carrés des parties terrestres des régions géographiques normalisées. | Afficher |
Projection de population 2050 | La projection de population 2050 est une estimation du nombre d'habitants qu'un pays donné pourrait avoir en 2050, reposant sur des tendances démographiques actuelles. Ces projections prennent en compte des facteurs tels que les taux de natalité, de mortalité, de migration, et l'espérance de vie. Elles visent à anticiper l'évolution de la population afin d'aider à la planification dans des domaines comme l'économie, la santé, l'urbanisme, et les ressources naturelles. Toutefois, elles ne sont pas des prédictions exactes, mais des scénarios basés sur des hypothèses. | Afficher |
Langue officielle | La langue officielle est la langue utilisée pour la conduite des affaires publiques d’un État. Elle est désignée comme telle dans la Constitution ou dans les textes de loi d'un État. | Afficher |
Données chiffrées
Indicateur | Définition | Option |
---|---|---|
Population | La population d’un pays désigne l’ensemble des personnes, nationaux ou étrangers, résidant de manière durable sur son territoire, même si certaines peuvent être temporairement absentes. | Afficher |
Densité | La densité de population est le nombre de personnes par kilomètre carré de superficie des terres. | Afficher |
Population âgée de 0 à 14 ans | La population âgée de 0 à 14 ans en pourcentage de la population totale. | Afficher |
Population âgée de 65 ans et plus | La population âgée de 65 ans et plus en pourcentage de la population totale. | Afficher |
Taux de natalité | Le taux de natalité indique le nombre de naissances vivantes qui ont eu lieu au cours de l'année pour 1 000 personnes. En soustrayant le taux de mortalité du taux de natalité, on obtient le taux d'accroissement naturel, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration. | Afficher |
Taux de mortalité | Le taux de mortalité indique le nombre de décès au cours de l'année pour 1 000 personnes. En soustrayant le taux de mortalité du taux de natalité, on obtient le taux d'accroissement naturel, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de migration. | Afficher |
Taux de fécondité | Le taux de fécondité représente le nombre d'enfants nés d'une femme si elle vivait jusqu'à la fin de sa période de fécondité et donnait naissance à des enfants conformément aux taux de fécondité actuels propres à chaque tranche d'âge. | Afficher |
Espérance de vie à la naissance - hommes | L'espérance de vie à la naissance indique le nombre d'années qu'un nouveau-né devrait vivre si les règles générales de mortalité au moment de sa naissance devaient rester les mêmes tout au long de sa vie. | Afficher |
Espérance de vie à la naissance - femmes | L'espérance de vie à la naissance indique le nombre d'années qu'un nouveau-né devrait vivre si les règles générales de mortalité au moment de sa naissance devaient rester les mêmes tout au long de sa vie. | Afficher |
Population urbaine | La population urbaine fait référence aux personnes vivant dans les zones urbaines telles que définies par les bureaux nationaux de statistique. Les données sont collectées et lissées par la Division de la population des Nations unies. | Afficher |
Population rurale | La population rurale fait référence aux personnes vivant en milieu rural tel que défini par les bureaux nationaux de statistiques. Elle est calculée en faisant la différence entre la population totale et la population urbaine. | Afficher |
Produit intérieur brut par habitant (PIB par hab.) | Le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur totale des biens et des services produits dans un pays, quelle que soit la nationalité des producteurs, sur une année donnée. Divisé par le nombre d’habitants du pays, il permet de comparer le niveau de richesse ou de développement économique entre différents pays, mais ne prend pas en compte les inégalités sociales. | Afficher |
Indice de développement humain (IDH) | L'indice de développement humain (IDH) est un indicateur créé en 1990 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour mesurer le niveau de développement des pays. Il prend en compte trois dimensions principales : la santé (espérance de vie à la naissance) ; l'éducation (durée moyenne et attendue de scolarisation) ; le niveau de vie (revenu national brut par habitant). L'IDH permet de comparer les niveaux de développement entre pays. Il varie entre 0 (développement très faible) et 1 (développement très élevé). | Afficher |
La comparaison des données Pays est accessible aux abonnés
- Accès à l’intégralité des outils
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter