<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Dossiers du mois - Encyclopédie Universalis</title>
		<link>http://www.universalis.fr/</link>
		<description>Les dossiers du mois de l'encyclopédie Universalis en Ligne</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Dossiers du mois - Encyclopédie Universalis</title>
			<url>http://www.universalis.fr/fileadmin/ext/eu_monthlyreport/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.universalis.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les dossiers du mois de l'encyclopédie Universalis en Ligne</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 10:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HOLLYWOOD - les années folles</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/hollywood-les-annees-folles/</link>
			<description>[…] Au début des années 1920, Hollywood est déjà un mythe que toute une littérature journalistique,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[…] Au début des années 1920, Hollywood est déjà un mythe que toute une littérature journalistique, supervisée par quelques reines du potin (Louella Parsons, plus tard Hedda Hopper) amplifie et colporte aux quatre coins du monde. Un rituel quasi religieux organise la sortie des films et le culte de leurs stars (Greta Garbo, Rudolph Valentino) au rythme des « premières » organisées au Grauman’s Chinese Theatre (le début de <i>Chantons sous la pluie</i> en propose une très amusante parodie). À partir de 1927, la cérémonie des oscars, où les 2 000 membres de l'Academy of Motion Picture Arts and Science décernent les vingt-trois statuettes dessinées par Cedric Gibbons (directeur artistique de la M.G.M.), devient l'événement phare du calendrier hollywoodien […]</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<h5 class="western" style="margin-right: 1.66cm">Francis BORDAT, <br />professeur de civilisation américaine à l’université de Paris-X-Nanterre</h5>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:57:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/PH020198.jpg" length ="18246" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>L’Inquisition</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/linquisition/</link>
			<description>L’Inquisition se présente comme un tribunal d'exception, permanent, qui intervient dans toutes les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:40:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/galilee.jpg" length ="26477" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Naissance de la monnaie</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/naissance-de-la-monnaie/</link>
			<description>Le berceau de la monnaie fut l'Anatolie, et plus précisément le royaume de Lydie. L'Asie Mineure...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le berceau de la monnaie fut l'Anatolie, et plus précisément le royaume de Lydie. L'Asie Mineure avait déjà été la terre du roi Midas qui, selon la légende, possédait la faculté de changer en or tout ce qu'il touchait. Pour se débarrasser de ce pouvoir redoutable, il se plongea dans les eaux du Pactole ; les Lydiens purent désormais recueillir dans cette rivière les paillettes d'électrum, cet alliage naturel d'or et d'argent qui permit de frapper les premières pièces de monnaie connues. Même si la question de la naissance de la monnaie se prête à de multiples controverses érudites, la sagesse incline à situer celle-ci vers 640-630 avant l'ère chrétienne. […]</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext"><b>François REBUFFAT</b>, professeur d'histoire et d'archéologie grecques à l'université de Nice</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/finale.jpg" length ="20220" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Totalitarismes</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/totalitarismes/</link>
			<description>Durant la seconde moitié du XXe siècle, la notion de totalitarisme a été associée à la période de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Durant la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle, la notion de totalitarisme a été associée à la période de la guerre froide et appliquée au « bloc de l'Est », essentiellement à l'U.R.S.S. Plus récemment, son usage est devenu plus comparatiste pour désigner une forme de pouvoir entièrement nouvelle, absolue, ayant pour principale caractéristique de tendre à la dissolution de la frontière entre l'État et la société, ce qui la distingue ainsi radicalement d'un système libéral. De fait, le totalitarisme, phénomène associé au fascisme italien, au national-socialisme et au stalinisme, est intimement lié au siècle écoulé. […]</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext"><i>Brigitte STUDER, </i> </p>
<p class="bodytext"><i>professeur d'histoire contemporaine, université de Berne</i></p>]]></content:encoded>
			
			<author>webmaster@universalis.fr</author>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:06:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/totalitarismes.jpg" length ="20244" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>INVENTION DE LA PHOTOGRAPHIE</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/invention-de-la-photographie/</link>
			<description>La chronologie du processus d'invention de la photographie est antérieure de plusieurs siècles à sa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La chronologie du processus d'invention de la photographie est antérieure de plusieurs siècles à sa période de divulgation. C'est grâce aux avancées significatives de l'optique et de la photochimie, en particulier aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, que l'élaboration d'un dispositif fiable d'enregistrement de la lumière est rendue possible au début du XIX<sup>e</sup> siècle.</p>
<p class="bodytext">Analysée sous l'angle de l'évolution technique, l'histoire de la photographie s'inscrit de manière cohérente dans le mouvement plus global des révolutions industrielles qui se traduisent par une accélération du progrès technique affectant les modes de production et de consommation. […]</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext">Jean-Paul GANDOLFO, professeur à l'École nationale supérieure Louis-Lumière</p>]]></content:encoded>
			
			<author>webmaster@universalis.fr</author>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:26:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/photographie.jpg" length ="13560" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Écrivains engagés</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/ecrivains-engages/</link>
			<description>La littérature engagée est un phénomène qui n'appartient pas exclusivement à notre temps. Mais la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La littérature engagée est un phénomène qui n'appartient pas exclusivement à notre temps. Mais la prise de conscience, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, de la spécificité de la « littérature », en opposition avec le langage utilitaire, va conduire le siècle suivant à des attitudes extrêmes. Écrivains et critiques oscillent entre une conception de l'œuvre comme fin en soi et un rêve d'efficacité, de prise directe sur le monde. […]</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext">Jacques LECARME et Christiane MOATTI</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:59:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/ecrivains-engages.jpg" length ="15250" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title> LA FORÊT, UN MILIEU MENACÉ</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/la-foret-un-milieu-menace/</link>
			<description>La forêt n'est pas immuable : elle change, évolue ; cette évolution tend, par des stades...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La forêt n'est pas immuable : elle change, évolue ; cette évolution tend, par des stades successifs, vers une formation stable, le climax ; à cette évolution progressive, souvent cyclique, s'oppose une évolution régressive qui conduit à la dégradation des forêts et à l'installation de landes, de savanes, de garrigues... En dehors de son rôle économique, la forêt participe à la protection des sols contre le ruissellement et contrôle leur évolution pédologique. Elle est également un puits de carbone et une source d'oxygène indispensables. Elle contribue à entretenir le cycle de l'eau par effet d'évapotranspiration, à modérer le souffle des vents et à filtrer les poussières qu'ils véhiculent. Les forêts sont aussi des refuges, conservatoires de biodiversité, qui méritent donc d'être protégées en tant que réserves naturelles […]</p>
<p class="bodytext">Marcel BOURNÉRIAS, <br />co-auteur de l’article <i>FORÊTS - La forêt, un milieu naturel riche et diversifié</i></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:31:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/forets.jpg" length ="21317" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Les monstres</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/les-monstres/</link>
			<description>Dès les premières figurations qu'il trace sur les parois des grottes, l'homme fait apparaître des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">[…] Dès les premières figurations qu'il trace sur les parois des grottes, l'homme fait apparaître des formes monstrueuses : être cornu de la grotte des Trois-Frères (Ariège) ; homme dont la tête est remplacée par une queue de bison ; personnages à têtes animales ou sans tête. Depuis cette origine, l'homme n'a cessé de produire des formes monstrueuses, d'ajouter de nouvelles formes à celles qu'il percevait dans la nature, de continuer en quelque sorte la création et d'opposer à l'univers perçu un autre monde, parfois un anti-monde […]</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Gilbert LASCAULT,</p>
<p class="bodytext">professeur d'esthétique à l'université de Paris-I-Sorbonne, critique d'art</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:06:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/les-monstres.jpg" length ="20325" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Naissance du blues</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/naissance-du-blues/</link>
			<description>Le blues prend forme vocale et instrumentale originale au sein de la population noire du sud des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Le blues prend forme vocale et instrumentale originale au sein de la population noire du sud des États-Unis d'Amérique dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup>&nbsp;siècle. Né de l'esclavage, où les Noirs étaient traités plus comme un capital d'exploitation fermier ou ouvrier que comme des êtres humains, nourri par le racisme, la ségrégation et la misère, il en porte la douleur et en exprime le climat d'affliction, mais témoigne aussi de la vitalité de ses inventeurs […]</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Extrait de l’article&nbsp;</b><i><b>Blues</b></i><b>&nbsp;par Francis HOFSTEIN,</b></p>
<p class="bodytext">critique de jazz, écrivain</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/BLUES.jpg" length ="17070" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Histoire et techniques de la cartographie</title>
			<link>http://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/histoire-et-techniques-de-la-cartographie/</link>
			<description>La cartographie a pour but la conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa vocation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">La cartographie a pour but la conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa vocation est la représentation du monde sous une forme graphique et géométrique. En cela, elle répond à un besoin très ancien de l'humanité qui est de conserver la mémoire des lieux et des voies de communication ainsi que de leurs caractères utiles ou hostiles à l'activité des hommes. D'abord stricte description de la Terre connue et des itinéraires maritimes ou terrestres parcourus par les militaires et les marchands, la cartographie s'est diversifiée avec le temps. Grâce à sa précision et à son efficacité, elle est devenue à partir du xviie siècle un instrument de connaissance et de puissance au service des États et un moyen de prévoir et de planifier l'action de l'homme sur le milieu.</p>
<p class="bodytext">Extrait de l’article «&nbsp;CARTOGRAPHIE&nbsp;» signé par Guy BONNEROT et Fernand JOLY </p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.universalis.fr/uploads/media/cartographie.jpg" length ="24124" type="image/jpeg" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
